各学院:
根据《bat365官网登录入口学生出国(境)管理暂行规定》及我校与海外合作院校的协议,我中心拟于近期开展2018年下半年赴国(境)外参加交流项目的选拔工作。具体的项目信息如下:
序号 | 国家 或地区 | 合作院校 | 留学项目 | 预计出国 时间 | 面向学生类别 | 备注 |
1 | 西班牙 | 纳瓦拉 公立大学 | 一学年 交流项目 | 2018年8月 | 西班牙语专业 大二以上学生 | 自费 |
2 | 西班牙 | 胡安卡洛斯 国王大学 | 一学年或一学期 交流项目 | 2018年8月 | 西班牙语专业 大二以上学生 | 自费 |
3 | 西班牙 | 内布里哈大学 | 一学年或一学期 交流项目 | 2018年8月 | 西班牙语专业 大二以上学生 | 自费 |
4 | 墨西哥 | 塞拉亚大学 | 一学年或一学期 免学费项目 | 2018年8月 | 西班牙语专业 大二以上学生 | 免学费名额6名 |
5 | 德国 | 欧福大学 | 一学年交流项目、硕士项目 | 2018年9月 | 德语专业 大二以上学生 | 自费 |
6 | 德国 | 慕尼黑应用 语言大学 | 2018年9月 | 德语专业 大二以上学生 | 自费 | |
7 | 德国 | 慕尼黑大学对外德语学院 | 一学年 交流项目 | 2018年9月 | 德语专业 大二以上学生 | 自费 |
8 | 德国 | 柏林勃兰登堡经济(bbw) 应用科学大学 | 一学年交流项目、2+2.5双学位、 硕士项目 | 2018年9月 | 德语专业大二以上学(德语C1)、经管类大三学生 (英语B1) | 自费 |
9 | 法国 | 圣埃蒂安大学 | 一学年 交流项目 | 2018年9月 | 法语专业 大二以上学生 | 自费 |
10 | 法国 | 里昂商业研究和商业行为 学院 | 一学期或一学年免学费交换项目 | 2018年9月 | 法语专业 大二以上学生 | 免学费名额5名,TCF达到B2 |
11 | 法国 | 敦刻尔克 高等商学院 | 一学期或一学年免学费交换项目 | 2018年9月 | 法语专业 大二以上学生 | 免学费名额6名,TCF达到B1 |
12 | 法国 | 雷恩商学院 | 3+1.5硕士项目、3+2本硕项目 (本科、硕士“三文凭”) | 2018年9月 | 外语类、商科类 专业大三学生 | 自费 |
13 | 澳门 | 澳门科技大学 | 一学年或 一学期 交流项目 | 2018年9月 | 葡萄牙语 大二以上学生 | 自费 |
14 | 葡萄牙 | 新里斯本大学 | 一学年或一学期 交流项目 | 2018年9月 | 葡萄牙语 大二以上学生 | 自费 |
15 | 葡萄牙 | 阿威罗大学 | 一学年或一学期 交流项目 | 2018年9月 | 葡萄牙语 大二以上学生 | 自费 |
16 | 埃及 | 亚历山大大学 | 一学年 交流项目 | 2018年9月 | 阿拉伯语专业 大二以上学生 | 自费 |
17 | 迪拜 | 古莱尔大学 | 一学年或一学期 交流项目 | 2018年9月 | 阿拉伯语专业 大二以上学生 | 自费 |
18 | 俄罗斯 | 喀山联邦大学 | 一学年 交流项目 | 2018年9月 | 俄语专业 大二以上学生 | 自费 |
19 | 俄罗斯 | 国立师范大学 | 一学年 交流项目 | 2018年9月 | 俄语专业 大二以上学生 | 自费 |
20 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | 2+2双学位项目 | 2018年7月 | 商科专业 大二学生 | 自费 |
21 | 澳大利亚 | 莫道克大学 | 2+2 双学位项目 | 2018年7月 | 计算机专业 大二学生 | 自费 |
22 | 澳大利亚 | 西悉尼大学 | 2+2 双学位项目 | 2018年7月 | 英语、商英、翻译专业大二学生 | 自费 |
23 | 英国 | 密德萨斯大学 | 2+2、3+1 双学位项目 | 2018年7月 | 商科专业及英语 专业大二以上学生 | 自费 |
24 | 英国 | 斯旺西大学 | 2+2 双学位项目 | 2018年7月 | 商科专业 大二以上学生 | 自费 |
25 | 英国 | 西英格兰大学 | 2+2、3+1 双学位项目 | 2018年7月 | 商科专业 大二以上学生 | 自费 |
26 | 美国 | 麦克默里大学 | 2+2 双学位项目 | 2018年7月 | 商科专业 大二以上学生 | 自费 |
27 | 美国 | 杰克逊 维尔大学 | 2+2 双学位项目 | 2018年7月 | 商科专业 大二以上学生 | 自费 |
28 | 韩国 | 祥明大学 等8所大学 | 一学年免学费交换项目、双学位项目 | 2018年9月 | 韩语专业 大二以上学生 | 免学费、自费 |
29 | 日本 | 横滨商科大学 | 一学年交流项目、双学位项目 | 2018年9月 | 日语专业 大二以上学生 | 自费 |
30 | 日本 | 冈山商科大学 | 一学年交流项目、双学位项目 | 2018年9月 | 日语专业 大二以上学生 | 自费 |
31 | 日本 | 好莱坞大学院大学 | 双学位项目 | 2018年9月 | 日语专业 大二以上学生 | 自费 |
32 | 日本 | 爱知东邦大学 | 一学年交流项目、双学位项目 | 2018年9月 | 日语专业 大二以上学生 | 自费 |
33 | 日本 | 京都情报 大学院大学 | 硕士项目 | 2018年9月 | 日语专业 大二以上学生 | 自费 |
34 | 日本 | 札幌大学 | 一学年交流项目、双学位项目 | 2018年9月 | 日语专业 大二以上学生 | 自费 |
35 | 日本 | 日本外语 商务学院 | 一学年交流项目 | 2018年9月 | 日语专业 大四学生 | 自费 |
36 | 美国 | 美国加州州立圣马科斯分校 | 一学年或一学期 交流项目 | 2018年8月 | 各专业 大二以上学生 | 自费 |
37 | 美国 | 贝佛大学 | 一学年 交流项目 | 2018年8月 | 各专业 大二以上学生 | 自费 |
38 | 英国 | 密德萨斯大学 | 夏令营 | 2018年7月 | 全校学生 | 自费 |
39 | 英国 | 博尔顿大学 | 夏令营 | 2018年7月或8月 | 全校学生 | 自费 |
40 | 德国 | 不来梅大学 | 夏令营 | 2018年7月 | 全校学生 | 自费 |
41 | 西班牙 | 巴塞罗那 自治大学 | 夏令营 | 2018年7月 | 全校学生 | 自费 |
42 | 美国 | 赴美带薪实习 | 2018年6月 | 全校学生 | 自费 | |
43 | 日本 | 赴日带薪实习 | 2018年9月 | 全校学生 | 自费 |
1.咨询报名: 2018年4月20日前(赴日实习项目可延长报名至6月)
2.“交换项目”是指该项目提供免学费交换生名额;“交流项目”为自费项目。
3.申请参加上述“双学位项目”的学生,需进行成绩评估和语言评估;转学分结果及在海外修得学位的时长,视个体学习成绩和语言成绩而不同,通常为1-3年。
4.家庭困难且品学兼优的学生,可向学校申请“留学基金”资助,需填写申请审批表并提供相关困难证明材料。
5.意向出国的同学请尽快办理个人护照。
6.咨询地点:国际合作与交流中心办公室(行政楼302、303室);咨询电话:020-22245452 020-22245830
国际合作与交流中心
2018年3月16日
时间:Mar 21, 2018 8:17:00 AM
录入者:尹向红