近日,我中心开展了2015年9月赴台湾真理大学交流生选拔工作。现将选拔结果公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 交流时间 | 备注 |
1 | 袁伊曼 | 女 | 2013级国际经济与贸易1班 | 2015年9月- 2016年1月 | 资助5000元 |
2 | 陈坤兰 | 女 | 2013级英语翻译2班 | 2015年9月- 2016年1月 | 免学费交流生 |
3 | 陈晓宇 | 女 | 2013级英语翻译2班 | 2015年9月- 2016年1月 | 免学费交流生 |
4 | 王秀茹 | 女 | 2012级对外汉语1班 | 2015年9月- 2016年1月 | 免学费交流生 |
5 | 王淑娟 | 女 | 2013级国际经济与贸易1班 | 2015年9月- 2016年1月 | 免学费交流生 |
6 | 余嘉倩 | 女 | 2013级国际经济与贸易1班 | 2015年9月- 2016年1月 | 免学费交流生 |
7 | 林晓劲 | 女 | 2013级金融全英2班 | 2015年9月- 2016年1月 | 免学费交流生 |
8 | 谭敏冰 | 女 | 2013级英语翻译2班 | 2015年9月- 2016年1月 | 免学费交流生 |
9 | 蔡梦婷 | 女 | 2012级金融学全英班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
10 | 施惠清 | 女 | 2013级商务英语2班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
11 | 李丽特 | 女 | 2013级金融全英2班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
12 | 黄嘉凌 | 女 | 2013级旅游管理国际旅游全英班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
13 | 洪思敏 | 女 | 2013级注册会计2班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
14 | 陈嘉欣 | 女 | 2012级对外汉语1班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
15 | 古诗 | 女 | 2012级国贸全英1班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
16 | 何美莹 | 女 | 2012级金融全英1班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
17 | 叶雨轩 | 男 | 2012级旅游管理专业酒店班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
18 | 杨爽 | 女 | 2013级国际商务会展经济与管理1班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
19 | 王瑾 | 女 | 2013级新闻传媒1班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
20 | 黄靓秋 | 女 | 2013级新闻传媒1班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
21 | 黄绮珊 | 女 | 2013级汉语言文学2班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
22 | 叶沅盈 | 女 | 2013级注册会计2班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
23 | 陈虹任 | 女 | 2013级汉语言文学2班 | 2015年9月- 2016年1月 | 自费 |
公示时间:2015年5月27日至2015年6月3日
对上述内容如有异议,请于公示期间联系国际合作与交流中心姜老师,联系电话:22245452。
时间:May 27, 2015 11:06:00 AM
录入者:欧阳玮歆