我系积极响应学院建设良好学风的号召,贯彻我院“强外语”的方针,我系检查了2010级新生的早读考勤情况。在开学的一个月中,欣喜地发现,2010级的莘莘学子积极调整心态,努力适应新环境,全身心地投入到大学的学习中,加强外语学习,早读出勤率高,营造出良好的学习氛围。古人曾云:“业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随。”相信在学校的领导下,我系学生学习热情会再创新高,并学有所成。
文/蔡绮珊
附检查表如下:
经济系2010级 第4周早读考勤记录 | |||||||
课室 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 10月9日 | 10月10日 | 总出勤率 | |
A106 | 会展 | 96.10% | 98.00% | 96.10% | 98.00% | 96.10% | 96.86% |
A302 | 国贸本1班 | 95.00% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 100.00% | 97.98% |
A303 | 国贸本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.00% | 98.00% |
A305 | 电子商务 | 98.30% | 96.10% | 96.10% | 96.10% | 98.30% | 96.98% |
A306 | 国商全英 | 100.00% | 95.70% | 100.00% | 98.31% | 100.00% | 98.80% |
A105 | 房地产 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
A402 | 商业银行1 | 100.00% | 100.00% | 100.005 | 100.00% | 96.60% | 99.32% |
A403 | 商业银行2 | 96.60% | 98.30% | 100.00% | 98.31% | 96.60% | 97.96% |
A405 | 证券投资 | 98.30% | 96.60% | 88.00% | 96.61% | 96.10% | 95.12% |
A406 | 信用管理 | 100.00% | 100.00% | 88.20% | 100.00% | 100.00% | 97.64% |
A102 | 国贸全英1 | 98.30% | 98.30% | 100.00% | 98.00% | 100.00% | 98.92% |
A103 | 国贸全英2 | 94.40% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.88% |
时间:Oct 11, 2010 1:06:00 PM
录入者:周平锋