bat365官网登录入口
(2018-2019学年度上学期)
星期 周次 年月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 | |
2018年 9月 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 一、9月8日教职工上班,9月9日新入职教职工培训。 二、9月8日老生报到,9月9日领取教材,9月10日开始上课。 三、9月15日新生报到,9月16日至18日新生入学教育,9月19日新生开始上课。 四、9月24日中秋节与周末连休。 |
一 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
二 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
三 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
四 | 30 |
|
|
|
|
|
| ||
2018年 10月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 一、10月1日至7日国庆节放假调休,共7天。 | |
五 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
六 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
七 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
八 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| ||
2018年 11月 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 11月15日至16日校运会。 | |
九 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
十 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十一 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十二 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ||
2018年 12月 |
|
|
|
|
|
| 1 | 一、第十五周新生考查课程随堂考查、体育课随堂考试。 二、第十六周新生期末考试,老生考查课程、通识教育选修课随堂考查,体育课、辅修专业课程随堂考试。 三、第十七周、第十八周新生军训,老生期末复习考试,1月9日考试结束。 | |
十三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
十四 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
十五 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十六 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十七 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| ||
2019年 1月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 一、12月30日至1月1日元旦放假调休,共3天。 二、1月10日老生放假。 三、1月13日教职工放假。 | |
十八 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十九 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
二十 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26注:第十九周、第二十周为实践教学周,由各学院组织实施。 |